Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961111082
Общая информация
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Технические характеристики
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Встроенный процессор | - |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Количество фаз питания | 12+1 |
| Охлаждение фаз питания | + |
| Форм-фактор | ATX |
| Подсветка | - |
Память
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 192GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 7 800 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка non-ECC модулей и модулей с On-Die ECC без буферизации с частотами 7200 (OC), 7000 (OC), 6800 (OC), 6600 (OC), 6400 (OC), 6200 (OC), 6000 (OC), 5800 (OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800, 4400 МГц поддержка планок с Extreme Memory Profile (XMP) поддержка технологие OptiMem II |
Слоты расширения
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | + 2 |
| Всего PCI Express x1 | + 1 |
| Всего PCI Express x4 | - |
| Всего PCI Express x8 | - |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП 1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 PCI-линии чипсета 1 x PCIe 4.0 x16 (поддерживает режим x4) 1 x PCIe 3.0 x1 PCIe x1 разделяет пропускную способность с M.2_2 PCIe x1 будет отключен, когда M.2_2 работает в режиме PCIe x4 при включении вручную |
Интерфейсы накопителей
| M.2 | + 3 |
| Спецификации накопителей | слот на ЦП слот M.2_1 (ключ М), тип 2242/2260/2280/22110, поддерживает режим работы PCIe 4.0 x4 слоты на чипсете слот M.2_2 (ключ М), тип 2242/2260/2280/22110, поддерживает режим работы PCIe 3.0 x4 слот M.2_3 (ключ М), тип 2242/2260/2280/22110, поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 слот M.2_2 разделяет пропускную способность с PCIe X1 и WiFi (ключ Е) слот M.2_2 будет работать в режиме PCI 3.0 x2, если устройство будет обнаружено в слоте PCIe x1 или WiFi (ключ Е). |
| SATA 3.0 | + 4 |
| RAID | + 0, 1, 5, 10 - SATA |
Сеть и связь
| Слот для модуля Wi-Fi | + PCIe, CNVi (ключ Е) |
| Wi-Fi | + 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | + 5.2 |
| Ethernet | + 1x1 Гбит/с + 1x2.5 Гбит/с |
Аудио и Видео
| Поддержка встроенной графики | + |
| Поддержка SLi/CrossFire | - |
| Встроенный звук | + |
| Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели
| USB 2.0 | + 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | + 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | + 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | - |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | - |
| USB-C (Thunderbolt 3) | - |
| USB-C (Thunderbolt 4) | - |
| Цифровой выход S/PDIF | + 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | + 5 |
| COM | - |
| LPT | - |
| PS/2 | - |
| DisplayPort | + 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | - |
| VGA (D-Sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | + 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
Внутренние разъемы
| USB 2.0 | + 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | + 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | - |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | + 1 |
| Thunderbolt 3 | - |
| Thunderbolt 4 | + 1 |
| Цифровой выход S/PDIF | - |
| COM | + 1 |
| LPT | - |
| Разъемы для вентилятора ЦП | + 2 |
| Разъемы для СЖО | + 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | + 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | + 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | + 1 |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector 1 x 4-pin +12V Power connector 1 x 6-pin PD_12V Power connector Storage related 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports USB 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (20G) connector (supports USB Type-C with 60W PD/QC4+) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports additional 2 x USB 3.2 Gen1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 3 x Addressable Gen 2 headers 1 x AURA RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-5 pin System Panel header 1 x Thermal Sensor header 1 x Thunderbolt header |
Габариты
| Длина | 305 мм |
| Ширина | 244 мм |
Комплектация
| Комплектация | Cables 2 x SATA 6Gb/s cables Miscellaneous 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 2 x M.2 Rubber packages 1 x ProArt ruler 1 x Q-connector Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x User guide |
Доставка по всей Беларуси:
Минск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Барановичи, Белыничи, Береза, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Воложин, Городея, Городище, Дзержинск, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Зельва, Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Кобрин, Коханово, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Ляховичи, Пуховичи, Марьина Горка, Мачулищи, Микашевичи, Мозырь, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Озаричи, Ореховск, Орша, Осиповичи, Островец, Ошмяны, Паричи, Пинск, Речица, Рогачев, Светлогорск, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Толочин, Уваровичи, Фаниполь, Червень, Чечерск, Шклов, Щучин + другие города и районы.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товаров | 68 (1637462088) |
| Поставщик | ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203 |
| Срок поставки | 3-4 дня |
- Цена: 1 138 руб.







