Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961142917
Общая информация
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 720x1650 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.8, 78°, 1/2'', широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120°, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, 80°, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | + microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Процессор
| Платформа | UniSoC |
| Процессор | UniSoC Tiger T610 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8300 |
Конструкция
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | - |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | - |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, кнопка SOS |
Размеры и вес
| Длина | 169.8 мм |
| Ширина | 78.3 мм |
| Толщина | 13.5 мм |
| Вес | 290 г |
Экран
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 20.6:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | - |
| Постоянная работа экрана | - |
Основная камера
| Встроенная камера | + |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | - |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
| Фронтальная камера | + 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
Навигация
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
Передача данных
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | - |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, B3, B5, B8 3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8 4G LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41 4G LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, B66 |
Интерфейсы
| Bluetooth | + 5.0 |
| Аудиовыход | + 3.5 мм |
| Wi-Fi | + 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | - |
Аккумулятор и время работы
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | - |
Метки
| Метки | 128 ГБ |
Доставка по всей Беларуси:
Минск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Барановичи, Белыничи, Береза, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Воложин, Городея, Городище, Дзержинск, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Зельва, Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Кобрин, Коханово, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Ляховичи, Пуховичи, Марьина Горка, Мачулищи, Микашевичи, Мозырь, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Озаричи, Ореховск, Орша, Осиповичи, Островец, Ошмяны, Паричи, Пинск, Речица, Рогачев, Светлогорск, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Толочин, Уваровичи, Фаниполь, Червень, Чечерск, Шклов, Щучин + другие города и районы.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфон |
| Производитель | UMIDIGI |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товаров | 68 (859081488) |
| Поставщик | ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203 |
| Срок поставки | 3-4 дня |
- Цена: 405 руб.




