
Смартфон POCO X7 8GB/256GB международная версия (серебристый)
1 119 руб.
- В наличии
- Код: 961147621
- +375 (33) 393-58-80запишите код товара
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961147621
Общая информация
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| ✅ Флагманский процессор TSMC 4 нм Благодаря восьмиядерной (4+4) конфигурации он сочетает в себе высокую производительность с оптимизированным энергопотреблением, обеспечивая расширенные возможности планирования производительности и бесперебойную многозадачность. ✅ Графит для рассеивания тепла Большой охлаждающий графитовый лист улучшает рассеивание тепла, обеспечивая стабильно высокую производительность устройства при длительном использовании. ✅ Три сертификации TÜV Rheinland Благодаря наличию 20 000 уровней регулировки яркости, ШИМ-регулировке снижения яркости с частотой 1920 Гц и защите от синего света, сертифицированной организацией TÜV Rheinland, дисплей обеспечивает возможность плавной настройки и комфорт для глаз в течение всего дня. ✅ Интеллектуальный селфи-зум Широкоугольный фронтальный объектив с разрешением 20 Мп оснащен функцией автоматической регулировки зума 0,8x для групповых селфи, гарантируя, что каждый человек будет выглядеть в кадре идеально и четко выделен. ✅ Исключительное качество изображения Благодаря алгоритмам RAW-домена вы сможете запечатлеть каждую деталь с потрясающей четкостью как при слабом освещении, так и при контровом свете, сохраняя богатые текстуры и обеспечивая яркие слои света и тени ✅ Видео 4K с двойной стабилизацией OIS и EIS POCO X7 поддерживает запись видео 4K со скоростью 24/30 кадров/с с двойной стабилизацией OIS и EIS, обеспечивая более плавную и четкую видеосъемку. С легкостью снимайте потрясающие видеоролики, когда захотите. ✅ Первое устройство POCO со степенью защиты IP68 1,5 метра стоячей воды в течение 30 минут Благодаря усовершенствованной защите с новаторскими мерами предотвращения попадания пыли и воды для комплексной безопасности устройство выдерживает погружение под воду на глубину до 1,5 м. Устройство превосходно работает независимо от погоды, будь то дождь или солнце. ✅ Турбозарядка 45 Вт Благодаря передовым технологиям аккумулятор POCO X7 с очень большой емкостью 5110 мА·ч обладает улучшенной устойчивостью к холоду и имеет увеличенный срок службы, а турбозарядка 45 Вт обеспечивает надежное питание без хлопот. ✅ Устойчивость к холоду, длительное время автономной работы Благодаря инновационной функции отключения при низком напряжении 3,0 В и применению твердого электролита устройство POCO X7 характеризуется непревзойденными рабочими характеристиками аккумулятора при низких температурах, гарантируя исключительно длительное время автономной работы даже в экстремальных условиях. | |
Основные
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | HyperOS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
Конструкция
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + Dolby Atmos |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | + IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | + оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик |
Размеры и вес
| Длина | 162.33 мм |
| Ширина | 74.42 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 185.5 г |
Экран
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | + Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | + |
| Динамический контроль частоты обновления | + |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 1 920 Гц |
Основная камера
| Встроенная камера | + |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | + |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера
| Фронтальная камера | + 20 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
Навигация
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
Передача данных
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
Интерфейсы
| Bluetooth | + 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Аудиовыход | + USB Type-C |
| Wi-Fi | + 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | + |
Аккумулятор и время работы
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч |
| Время зарядки | 0.86 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | + |
| Перо (стилус) | - |
Метки
| Модель | POCO X7 |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, игровой |
Доставка по всей Беларуси:
Минск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Барановичи, Белыничи, Береза, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Воложин, Городея, Городище, Дзержинск, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Зельва, Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Кобрин, Коханово, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Ляховичи, Пуховичи, Марьина Горка, Мачулищи, Микашевичи, Мозырь, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Озаричи, Ореховск, Орша, Осиповичи, Островец, Ошмяны, Паричи, Пинск, Речица, Рогачев, Светлогорск, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Толочин, Уваровичи, Фаниполь, Червень, Чечерск, Шклов, Щучин + другие города и районы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POCO |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товаров | 68 (1842229131) |
| Поставщик | ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203 |
| Срок поставки | 3-4 дня |
- Цена: 1 119 руб.









