Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961161836
Общая информация
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| ✅ POCO X6 5G выделяется ярким дизайном, а его экран вызывает восторг - высокая яркость до 1800 нит, разрешение 1220 x 2712, почти безрамочный дисплей с рамками шириной всего 1 мм по бокам. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, Flow Amoled с диагональю 6.67 дюйма. Даже с чехлом, который добавляет немного объема, пользователи оценят его удобство. ✅ Селфи-камера на 16 Мп расположена в верхней части экрана, а датчик отпечатка пальца интегрирован в нижнюю часть. ✅ На тыльной стороне смартфона установлены три камеры: основная 64 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная 8 Мп и зум-камера 2 Мп. Основная камера выделяется цветопередачей и возможностью съемки на автоматических настройках. ✅ Экран с разрешением 1.5K и высокой светопередачей прикрыт защитным стеклом, а стеклянная задняя стенка добавляет элегантности. ✅ Процессор, представленный в 2023 году, успешно прошел тесты Antutu, показав результат в пределах 600 тыс. баллов. ⚠️ Камеры POCO не всегда отличались высоким качеством, но в случае POCO X6 мы видим приятную цветопередачу, эффективный оптический стабилизатор и приличную работу селфи-камеры. | |
Основные
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Оболочка | MIUI |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.79, 25мм, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | - |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Cortex-A78 2400 МГц + Kryo Cortex-A55 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
Конструкция
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + (Dolby Atmos ) |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | синий |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | + IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес
| Длина | 161.15 мм |
| Ширина | 74.24 мм |
| Толщина | 7.98 мм |
| Вес | 181 г |
Экран
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | + Gorilla Glass Victus |
| Постоянная работа экрана | - |
Основная камера
| Встроенная камера | + |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | + |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Фронтальная камера
| Фронтальная камера | + 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | + |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
Навигация
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
Передача данных
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | + |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 4G LTE TDD: B38, 40, 41 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
Интерфейсы
| Bluetooth | + 5.2 |
| Аудиовыход | + 3.5 мм |
| Wi-Fi | + 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | + |
Аккумулятор и время работы
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 31 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время ожидания | 14 сут |
| Время зарядки | 0.7 ч |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | + |
Метки
| Модель | POCO X6 |
Доставка по всей Беларуси:
Минск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Барановичи, Белыничи, Береза, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Воложин, Городея, Городище, Дзержинск, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Зельва, Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Кобрин, Коханово, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Ляховичи, Пуховичи, Марьина Горка, Мачулищи, Микашевичи, Мозырь, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Озаричи, Ореховск, Орша, Осиповичи, Островец, Ошмяны, Паричи, Пинск, Речица, Рогачев, Светлогорск, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Толочин, Уваровичи, Фаниполь, Червень, Чечерск, Шклов, Щучин + другие города и районы.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товаров | 68 (1594477208) |
| Поставщик | ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203 |
| Срок поставки | 3-4 дня |
- Цена: 1 236 руб.







