Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961135339
Общая информация
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| ✅ Батарея 5000 мАч и зарядка SUPERVOOC на 67 Вт позволяют зарядить смартфон realme 12 4G до 50% за 19 минут, а до 100% – за 47 минут. Теперь вы можете забыть о долгих часах ожидания и просто наслаждаться своим смартфоном. Быстрая интеллектуальная подзарядка обеспечит непрерывное использование и экономный расход ресурса батареи, так что вам не придется снова оправдываться за пропущенные звонки. ✅ 6.67-дюймовый суперплавный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 2000 нит обеспечивают отличное качество изображения и видимость даже при ярком солнечном свете. Плавные переходы и насыщенные цвета сделают ваш просмотр видео таким захватывающим, что вы забудете моргать. ✅ Основная камера Sony LYT-600 OIS 50 Мп обеспечивает четкие снимки в любых условиях. SuperOIS стабилизирует изображения, а кинематографические портреты с боке придают глубину. Ночные снимки остаются яркими и четкими. Фронтальная камера 16 Мп с ИИ гарантирует отличные селфи. ✅ Тонкий корпус и стильный цвет делают этот смартфон не только функциональным, но и стильным аксессуаром. Дополнительные функции: NFC, Hi-Res стереодинамики, аудиовыход 3.5 мм, пылевлагозащита IP54 – все, что нужно для комфортного использования. | |
Основные
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Оболочка | ColorOS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 26 мм, 1/1.95", 0.8 мкм, FOV 79°, оптическая стабилизация, широкоугольный (Sony LYT-600) 2 Мп, f/2.4, 22 мм, 1/5", 1.75 мкм, FOV 88.8°, датчик глубины (GalaxyCore GC02M1B) |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | - |
| Быстрая зарядка | + Oppo SuperVOOC |
| Поддержка карт памяти | + microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | - |
Процессор
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
Конструкция
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | + |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | темно-зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | - |
| Пыле- и влагозащита | + IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | - |
| Сканер отпечатка пальца | + |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | + |
Размеры и вес
| Длина | 162.95 мм |
| Ширина | 75.45 мм |
| Толщина | 7.92 мм |
| Вес | 187 г |
Экран
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | + |
| Защита от царапин | + Dragontrail |
| Постоянная работа экрана | + |
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming |
Основная камера
| Встроенная камера | + |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | + |
| Автоматическая фокусировка | + |
| Оптическая стабилизация | + |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
| Фронтальная камера | + 16 Мп (GalaxyCore GC16B3C, 24 мм, 1/3.1", 1 мкм, FOV 82.6°) |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | - |
| Автоматическая фокусировка | - |
| Оптическая стабилизация | - |
| Встроенная вспышка | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики
| Акселерометр | + |
| Гироскоп | + |
| Датчик освещенности | + |
| Датчик приближения | + |
| Барометр | - |
| Монитор сердечного ритма | - |
| Измерение насыщенности крови кислородом | - |
Навигация
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| Beidou | + |
| GALILEO | + |
Передача данных
| EDGE | + |
| HSPA | + |
| HSPA+ | + |
| LTE | + |
| 5G | - |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/66 TD-LTE: 38/40/41 |
Интерфейсы
| Bluetooth | + 5.0 (SBC, AAC, APTX, LHDC) |
| Аудиовыход | + 3.5 мм |
| Wi-Fi | + 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | + |
Аккумулятор и время работы
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
Безопасность
| SAR голова | 2 Вт/кг |
| SAR тело | 2 Вт/кг |
Комплектация
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | + |
| Перо (стилус) | - |
Метки
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по всей Беларуси:
Минск, Гомель, Гродно, Брест, Могилев, Витебск, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Барановичи, Белыничи, Береза, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Воложин, Городея, Городище, Дзержинск, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заславль, Зельва, Ивацевичи, Ивье, Калинковичи, Кобрин, Коханово, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Логойск, Лунинец, Ляховичи, Пуховичи, Марьина Горка, Мачулищи, Микашевичи, Мозырь, Молодечно, Мосты, Несвиж, Новогрудок, Озаричи, Ореховск, Орша, Осиповичи, Островец, Ошмяны, Паричи, Пинск, Речица, Рогачев, Светлогорск, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Толочин, Уваровичи, Фаниполь, Червень, Чечерск, Шклов, Щучин + другие города и районы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Realme |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Зелёный |
| Пользовательские характеристики | |
| Группа товаров | 68 (1594571714) |
| Поставщик | ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203 |
| Срок поставки | 3-4 дня |
- Цена: 855 руб.










