
Холодильник ATLANT двухкамерный серебристый однокомпрессорный с верхней морозильной камерой
1 348 руб.
- В наличии
- Код: 95.201
+375 (44) 493-58-80
запишите код товаравозврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цвет корпуса: белый | серебристый

Двухкамерный серебристый холодильник Атлант с верхней морозилкой
Ищете надежный, проверенный временем и стильный бытовой прибор для дома или дачи? Двухкамерный холодильник ATLANT МХМ 2835-08 белорусского производства — это идеальное сочетание практичности, классической компоновки и современного внешнего вида. Модель выполнена в элегантном серебристом цвете, устойчивом к загрязнениям, а лаконичные встроенные ручки позволяют гармонично интегрировать устройство в любой кухонный интерьер.
Ключевые преимущества и особенности модели
- Стильный серебристый корпус: В отличие от классических белых приборов, серебристый окрашенный металл выглядит современно и менее подвержен видимым отпечаткам пальцев.
- Оптимальный полезный объем: При общей вместимости в 280 литров, холодильник предлагает просторное верхнее отделение на 202 литра и удобный верхний морозильник на 70 литров.
- Продуманная эргономика: Внутри расположены 3 прочные полки из закаленного стекла, 2 вместительных ящика для овощей и фруктов, а также 5 пластиковых дверных балконов для удобного размещения мелких продуктов и соусов.
- Невероятная автономность: При аварийном отключении электроэнергии прибор демонстрирует отличный показатель — сохранение холода внутри камер до 20 часов.
- Эффективная заморозка: Мощность замораживания составляет 4.5 кг в сутки, а внутреннее пространство морозильника разделено удобной полкой-разделителем на два независимых сектора.
- Устойчивость к перепадам напряжения: Простое и надежное механическое управление с наружным блоком гораздо стабильнее переносит нестабильность в электросети, чем электронные платы.
Технические характеристики
| Основные параметры | Технические данные |
|---|---|
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Страна производства / Гарантия | Беларусь / 3 года официальной гарантии |
| Конструкция и тип | Двухкамерный, отдельностоящий (1 компрессор) |
| Расположение морозильной камеры | Сверху (1 отделение с полкой-разделителем) |
| Общий полезный объем | 280 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 202 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 70 л |
| Цвет | Серебристый |
| Тип покрытия | Окрашенный металл |
| Класс энергоэффективности / Энергопотребление | A / 332 кВт*ч/год |
| Система разморозки (No Frost) | Нет (капельное оттаивание в холодильной камере) |
| Тип управления / Расположение блока | Механическое / Снаружи |
| Индикация | Оттаивания испарителя холодильной камеры |
| Мощность замораживания / Автономный холод | 4.5 кг/сутки / 20 часов |
| Уровень шума / Климатический класс | 41 дБ / N, SN, ST |
| Оснащение холодильной камеры | 3 стеклянные полки, 5 дверных балконов, 2 ящика для овощей/фруктов |
| Комплектация | Лоток для яиц, внутреннее освещение |
| Конструктивные особенности | Встроенные ручки, перенавешиваемые дверные петли |
| Высота | 163 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 63 см |
| Вес | 57 кг |
Похожие холодильники
Двухкамерные Атлант Атлант с верхней морозилкой серебристые Атлант однокомпрессорные Атлант лучшие с верхней морозилкой
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlant |
| Количество камер | 2 |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперохлаждение | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 20 час |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 163 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Глубина | 63 мм |
| Вес | 57 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Цвет | Серебристый |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система No Frost | Нет |
| Мультифункциональная зона | Нет |
| Индикация | оттаивания испарителя холодильной камеры |
| Полезный объем холодильника | 202 л |
| Инверторная технология (компрессор) | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 332 кВт*ч |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Полка для бутылок | Нет |
| Общий полезный объем | 280 л |
| Климатический класс | ST |
| Энергосберегающий режим | Нет |
| Полезный объем морозильника | 70 л |
| В комплекте | ящик для овощей и фруктов |
| Количество дверных балконов | 5 |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Количество отделений морозильной камеры | 1 |
| Количество полок | 3 |
| Камеры | холодильная |
| Материал полок | Стекло |
| Встроенный озонатор | Нет |
| Освещение | Да |
| Ручки | встроенные |
| Диспенсер | Нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | Нет |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Выдвижная полка | Нет |
| Ретродизайн | Нет |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Конструкция | двухдверный |
| Материал дверных балконов | пластик |
- Цена: 1 348 руб.




