Описание
Характеристики
Информация для заказа

Надежный однокамерный холодильник ATLANT МХ 2822-80
Ищете компактное, но вместительное решение для кухни, дачи или офиса? Однодверный холодильник ATLANT МХ 2822-80 — это классический бытовой прибор, сочетающий в себе практичность, долговечность и доступную стоимость. Модель выполнена в универсальном белом цвете (окрашенный металл), который гармонично впишется в любой интерьер.
Основные преимущества модели
- Оптимальный объем: При общей полезной емкости в 220 литров, прибор предлагает 190 литров для охлаждения свежих продуктов и 30 литров для заморозки.
- Эргономичное пространство: Холодильное отделение оснащено 3 прочными полками из закаленного стекла и 7 удобными пластиковыми дверными балконами для соусов и напитков.
- Автономность: В случае отключения электроэнергии техника способна сохранять холод внутри камер до 12 часов.
- Надежное управление: Простое механическое регулирование температуры интуитивно понятно и устойчиво к перепадам напряжения в сети.
- Удобство монтажа: Перенавешиваемые дверные петли позволяют изменить направление открывания двери для адаптации под планировку комнаты.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Однодверный, однокомпрессорный |
| Количество камер | 1 (холодильная и морозильная сверху) |
| Общий полезный объем | 220 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 190 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 30 л |
| Класс энергопотребления / Климатический класс | A / N |
| Годовой расход электроэнергии | 266.45 кВт*ч |
| Тип управления | Механическое (блок управления снаружи) |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Материал полок / балконов | Стекло / пластик (7 балконов на двери) |
| Комплектация | Лоток для яиц, внутреннее освещение |
| Габариты (ВхШхГ) | 131 x 60 x 60 см |
| Вес | 47 кг |
| Категории | маленький Атлант, однокамерный Атлант, Атлант с верхней морозилкой, белые Атлант, однокомпрессорные Атлант, |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlant |
| Количество камер | 1 |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперохлаждение | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 12 час |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 131 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Глубина | 60 мм |
| Вес | 47 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Цвет | Белый |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система No Frost | Нет |
| Мультифункциональная зона | Нет |
| Полезный объем холодильника | 190 л |
| Инверторная технология (компрессор) | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 266.45 кВт*ч |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Общий полезный объем | 220 л |
| Климатический класс | N |
| Энергосберегающий режим | Нет |
| Полезный объем морозильника | 30 л |
| В комплекте | лоток для яиц |
| Количество дверных балконов | 7 |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Количество отделений морозильной камеры | 1 |
| Количество полок | 3 |
| Камеры | холодильная |
| Материал полок | Стекло |
| Встроенный озонатор | Нет |
| Освещение | Да |
| Диспенсер | Нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | Нет |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Ретродизайн | Нет |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Конструкция | однодверный |
| Материал дверных балконов | пластик |
- Цена: 1 099 руб.




