
Узкая стиральная машина Indesit IWSC 51051 BY 40 см
859 руб.
- В наличии
- Код: 637.724
узкая Атлант узкая LG узкая Samsung узкая Beko узкая Electrolux узкая Bosch узкая Haier узкая Whirlpool узкая Candy

Узкая стиралка автомат Индезит Eco Time на 5 кг с механическим управлением
Автоматическая стиральная машина Indesit IWSC 51051 BY с фронтальной загрузкой — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную, экономичную и по-настоящему компактную бытовую технику для дома. Благодаря ультраузкому корпусу глубиной всего 40 см, эта отдельно стоящая модель безупречно впишется в пространство небольшой ванной комнаты, совмещенного санузла или под кухонную столешницу. Прибор рассчитан на максимальную загрузку до 5 кг сухого белья, чего вполне достаточно для повседневных нужд семьи из 2–3 человек. Решение купить узкую стиральную машину Indesit позволит вам получить проверенное качество удаления пятен класса A и существенно сэкономить место в квартире.
Особенности и ключевые преимущества машинки
- Ультракомпактные габариты и эргономика: Рекордно малая глубина 40 см делает устройство идеальным вариантом для малогабаритного жилья, квартир-студий или дач. Машина занимает минимум напольной площади, сохраняя высокую эффективность ухода за вещами.
- Ресурсосберегающая технология Eco Time: Специальная функция, созданная инженерами Indesit для оптимизации ежедневной стирки неполного барабана (до 3 кг белья). При активации режима Eco Time интеллектуальное управление сокращает время цикла на 30%, а расход воды и электроэнергии снижается до 40%.
- Сверхбыстрая экспресс-программа за 15 минут: Короткий цикл быстрой стирки незаменим в ситуациях, когда нужно оперативно освежить повседневную, офисную или спортивную одежду с минимальными загрязнениями.
- Продвинутый комплекс спортивных программ: В арсенале машины предусмотрено сразу 3 специализированных автоматических режима для ухода за спортивной одеждой из мембранных и синтетических тканей, а также для деликатной очистки спортивной обуви.
- Интенсивная стирка и удаление пятен: Дополнительная опция разработана для борьбы со стойкими и въевшимися загрязнениями. Особый алгоритм вращения барабана в пластиковом баке помогает моющим средствам глубже проникать в волокна ткани, легко выводя пятна.
Комфорт, управление и экономичность
Стиральная машина Indesit IWSC 51051 BY оснащена интуитивно понятным механическим управлением со светодиодной индикацией, наглядно отображающей текущие этапы работы устройства. Отдельный регулятор температуры стирки позволяет гибко настраивать параметры воды в широком диапазоне от 20°C до 90°C. Качественный отжим класса C на максимальной скорости до 1000 об/мин эффективно удаляет избыточную влагу. Ступенчатый таймер отложенного старта на 3, 6, 9 или 12 часов позволяет переносить запуск машины на наиболее выгодное ночное время. Модель отличается высокой экономичностью (класс энергопотребления A+) и за один цикл расходует всего 40 литров воды.
Похожие стиральные машины Indesit
Indesit на 5 кг Indesit с механическим управлением Indesit Eco Time
Другие узкие стиральные машины Indesit
| Модель | Загрузка (стирка) | Макс. отжим | Глубина и особенности |
|---|---|---|---|
| Indesit ILS3 61291 S BY | 6 кг | 1200 об/мин | 44.3 см | Серебристый корпус, тихий инверторный мотор, быстрые циклы до 1 часа, функция пара, цифровой дисплей |
| Indesit IWSD 51051 CIS | 5 кг | 1000 об/мин | 42 см | Классический белый цвет, светодиодная LED-индикация, эко-режим Eco Time, программа стирки спортивной обуви |
| Indesit EWSD 51031 BY | 5 кг | 1000 об/мин | 42.4 см | Белый цвет, серия MyTime, большой цифровой дисплей, функция экономии энергии Energy Saver, таймер отсрочки |
| Indesit IWUB 35085 | 4 кг | 800 об/мин | 32.3 см | Суперузкий ультракомпактный корпус, съемная верхняя крышка для встраивания под столешницу, 16 программ |
| Indesit IWUB 41051 BY | 4 кг | 1000 об/мин | 33 см | Суперузкий формат, класс энергоэффективности А+, интеллектуальное управление, контроль пенообразования |
| Indesit IWSC 61051 BY | 6 кг | 1000 об/мин | 42.4 см | Надежное электронно-механическое управление, экономичный цикл Eco Time, сбалансированный набор экспресс-режимов |
| Indesit IWSB 50851 BY | 5 кг | 800 об/мин | 40 см | Бюджетный лаконичный вариант, простое кнопочное меню, компактные размеры, базовый набор программ |
| Indesit IWSB 51051 BY | 5 кг | 1000 об/мин | 40 см | Узкая конструкция, высокая ремонтопригодность, механический программатор, функция быстрой стирки |
| Indesit ILS3 61291 B BY | 6 кг | 1200 об/мин | 44.3 см | Белый корпус с контрастной черной дверцей люка, встроенная функция пара, 15 программ ухода за бельем |
| Indesit ILS3 71091 BY | 7 кг | 1000 об/мин | 44.3 см | Максимальная загрузка для узкого корпуса, инверторный двигатель, функция пара для разглаживания складок, ЖК-экран |
Другие узкие стиральные машины
| Модель | Загрузка (стирка / сушка) | Макс. отжим | Глубина и особенности |
|---|---|---|---|
| TECHNO MFN70-U1211B | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40 см. Инверторный мотор, узкий корпус, режим самоочистки. |
| Atvel W425 Monza | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 42.5 см. Бесшумный BLDC-инвертор, тач-экран, функция пара. |
| ATLANT СМА 70У1214-01 | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Серия Soft Action, сегментный дисплей, высокая надежность. |
| ATLANT СМА 50У105-00 | 5 кг / без сушки | 1000 об/мин | 42.1 см. Серия Optima Control, светодиодная индикация, простое меню. |
| ATLANT СМА 40М105-00 | 4 кг / без сушки | 1000 об/мин | 32.8 см. Суперузкая модель серии Maxi Function для малых комнат. |
| ATLANT СМА 70У1214-С-01 | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Система контроля дисбаланса, защита от перепадов напряжения. |
| ATLANT 70У1010-00 | 7 кг / без сушки | 1000 об/мин | 40.7 см. Экономичный расход, серия Smart Action, цифровой экран. |
| ATLANT СМА 60У1213-01 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Стабильный отжим, программа стирки спортивной обуви. |
| ATLANT СМА 60У1214-С-01 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Электронное управление, функция легкого разглаживания. |
| ATLANT СМА 60У1210-00 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Интуитивный интерфейс, тихий цикл, надежный разборный бак. |
| ATLANT СМА60У1214-СА-02 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Энергоэффективность класса А+++, расширенная самодиагностика. |
| ATLANT СМА 60У1210-А-00 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40.7 см. Звуковая индикация окончания стирки, отложенный старт. |
| ATLANT СМА 60У1010-00 | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 40.7 см. Оптимальный выбор программ, бережный уход за хлопком. |
| Атлант СМА 60У105-00 | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 42.1 см. Серия Optima Control, кнопочное управление, долгий срок службы. |
| ATLANT СМА 60У107-000 | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 42.1 см. Базовый функционал, эффективная стирка деликатных тканей. |
| LG F2V5HS9B | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45.5 см. Бежевый корпус, интеллектуальный процессор ткани AI DD, пар. |
| LG F2Y1HS5W | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Надежный прямой привод, глубокое пропаривание Steam. |
| LG F1296HDS4 | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Стильный серый корпус, разборный бак, тихий мотор Direct Drive. |
| LG F2Y1NS6J | 8.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 47.5 см. Цвет бежевый/темный, увеличенный объем барабана в узком шасси. |
| LG F2Y1WS6W | 6.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 47.5 см. Тонкий формат, инверторный прямой привод, управление ThinQ. |
| LG F10B8ND | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 44 см. Проверенная временем классика, технология "6 движений заботы". |
| LG F10B8LD7 | 5 кг / без сушки | 1000 об/мин | 44 см. Компактный сотовый барабан, бесшумный инверторный мотор. |
| LG F2Y1NS6W | 8.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 47.5 см. Белый цвет, интеллектуальная стирка AI DD, мобильная диагностика. |
| LG F10B8MD | 5.5 кг / без сушки | 1000 об/мин | 44 см. Защита от протечек воды, прямой привод, деликатный отжим. |
| LG F1096SDS3 | 4 кг / без сушки | 1000 об/мин | 36 см. Суперузкая модель, функция пара Spa Steam, прямой привод. |
| LG F1296HDS1 | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Прямой привод Direct Drive, паровая забота о здоровье. |
| LG F1096ND3 | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 44 см. Технология 6 Motion, съемная крышка для встраивания. |
| LG F12M7HDS3 | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Надежный инверторный мотор, гипоаллергенный цикл пара. |
| LG F2Y1WS3W | 6.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Процессор умной стирки AI DD, экосистема ThinQ Wi-Fi. |
| LG F12M7NDS1 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Защита от складок, бесшумная работа, паровая фаза. |
| LG F2Y1NS5W | 8.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 47.5 см. Максимальная вместимость в узком корпусе, интеллект AI DD. |
| LG F1296NDS0 | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Белая классическая инверторная модель с паром. |
| LG F2M5HS6S | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45.5 см. Серебристый корпус, функция пара, мобильная диагностика. |
| LG F2M5HS6W | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45.5 см. Белый цвет корпуса, инвертор Direct Drive, пар Spa Steam. |
| LG F2Y1HS6J | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Бежевый/темный дизайн, процессор AI DD, управление ThinQ. |
| LG F1296CDS0X | 6 кг / 3 кг | 1200 об/мин | 44 см. С сушкой, серебристый цвет, прямой привод, компакт-класс. |
| LG F2V5HG0W | 7 кг / 4 кг | 1200 об/мин | 45 см. С сушкой, интеллектуальное определение ткани AI DD, Wi-Fi. |
| LG F2J6NM1W | 6 кг / 4 кг | 1200 об/мин | 45 см. С сушкой, инвертор, паровая стирка, 6 движений заботы. |
| LG F2J6HG0W | 7 кг / 4 кг | 1200 об/мин | 45 см. С сушкой, гипоаллергенный цикл, надежный прямой привод. |
| Beko WSPE6612A | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Цвет антрацит, тихий инвертор ProSmart, пар SteamCure. |
| Beko B3WFR562W | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44.6 см. Белая, управление по Bluetooth через HomeWhiz. |
| Beko WSRE7612XAWI | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Высокий класс энергоэффективности, нагреватель Hi-Tech. |
| Beko B3WFR562A | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44.6 см. Антрацитовый цвет, обработка паром и беспроводная связь. |
| Beko WSRE6612ZAWI | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Удаленный контроль со смартфона HomeWhiz, инвертор. |
| Beko RPE78612A | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 49 см. Стильный темный люк, сотовый барабан, тихий ночной режим. |
| Beko WSRE6512ZAA | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Цвет антрацит, инверторный мотор ProSmart, паровая фаза. |
| Beko WRS45512BWW | 5 кг / без сушки | 1000 об/мин | 40 см. Ультракомпактная модель, защита от протечек и детей. |
| Beko WSPE6612W | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Классический белый корпус, разглаживание складок паром. |
| Beko B3WFR562WWB | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44.6 см. Полностью белый дизайн, режим удаления шерсти животных. |
| Beko WSPE6616A | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Узкая модель в темном цвете, беспроводная диагностика. |
| Beko WSPE6616W | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44 см. Быстрая экспресс-стирка за 14 минут, электронный контроль. |
| Beko B3WFR562WC | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 44.6 см. Энергосберегающий инвертор, интеграция в умный дом. |
| Beko WRE6511BWW | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 41.5 см. Бюджетная базовая модель, автоматический контроль воды. |
| Beko WRE6512ZAW | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 41.5 см. Электронное кнопочное управление, сотовый барабан Aquawave. |
| Samsung WW70AGAS22AELD | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Генератор пузырьков Ecobubble, гигиенический пар. |
| Samsung WW70AG4S21VELD | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Серебристый корпус, цифровой инверторный мотор. |
| Samsung WW70AG5S20CXLP | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Графитовый цвет, интеллектуальная панель AI, замачивание в пене. |
| Samsung WW70AGAS25AXLP | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Серебристая узкая база, интенсивная дезинфекция паром. |
| Samsung WW60AG4S00CELD | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 40 см. Суперкомпактная, сотовый барабан Diamond, инвертор. |
| Samsung WW80AGAS21AXLP | 8 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Увеличенная загрузка для узкого корпуса, серебристая, пар. |
| Samsung WW80AGAS21AELP | 8 кг / без сушки | 1200 об/мин | 45 см. Вместительная белая инверторная модель, пена Ecobubble. |
| Samsung WW80AG6L28BBLP | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 45 см. Черный цвет, высокая скорость отжима, Wi-Fi SmartThings. |
| Samsung WW65AG4S21CELD | 6.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40 см. Сверхкомпактный цифровой инвертор, высокая надежность. |
| Samsung WW65AG4S20CXLP | 6.5 кг / без сушки | 1200 об/мин | 40 см. Графитовый цвет, режим удаления сложных пятен Bubble Soak. |
| Maunfeld MFWM148WH01 | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 47 см. Отдельностоящая, тихий инвертор BLDC, сотовый барабан. |
| Maunfeld MFWM148WH03 | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 47 см. Высокая скорость отжима, паровая гигиеническая стирка. |
| Electrolux EW6SM406BXE | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 37.8 см. Суперузкая серия Slim, система авторегулировки SensiCare. |
| Electrolux EW6SM404W | 4 кг / без сушки | 1000 об/мин | 33.8 см. Ультракомпактный формат, менеджер времени TimeManager. |
| Electrolux EW6SM307S | 7 кг / без сушки | 1000 об/мин | 45 см. Оптимальные габариты, программа анти-аллергия с паром. |
| Electrolux EWS6427BE | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 42 см. Инвертор, функция TimeManager, бережный уход SensiCare. |
| Electrolux EW6SM426WE | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 37.8 см. Антиаллергенная программа с паром, компактный формат. |
| Electrolux EWS6426BE | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 42 см. Контроль пенообразования, интеллектуальная стирка. |
| Haier HW60-BP12919BS | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 37.3 см. Прямой привод Direct Motion, серый корпус, пар. |
| Haier HW70-BP12969AS | 7 кг / без сушки | 1200 об/мин | 37.3 см. Барабан Pillow, антибактериальная обработка манжеты. |
| Haier HW80-BP14969AS | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 43.7 см. Вместительная Slim-модель, высокая скорость отжима. |
| Haier HW80-BP14969BS | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 43.7 см. Серый металлик, бесшумный мотор Direct Motion. |
| Haier HW60-BP12919B | 6 кг / без сушки | 1200 об/мин | 37.3 см. Ультратонкая белая модель, инвертор, экспресс-режимы. |
| Haier HW60-BP10919A | 6 кг / без сушки | 1000 об/мин | 37.3 см. Базовый инверторный аппарат, гипоаллергенный пар. |
| Haier HW80-BP14969B | 8 кг / без сушки | 1400 об/мин | 43.7 см. Белый инвертор с прямым приводом, лазерный барабан. |
| Whirlpool WRSB 7238 BB EU | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, белый корпус, инверторный бесшумный мотор. |
| Centek CT-1953 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, сенсорный LED-экран, датчики остаточной влажности. |
| Centek CT-1952 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, ручная гибкая настройка времени высушивания. |
| Centek CT-1944 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, премиальный дизайн люка, паровая обработка. |
| Centek CT-1956 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 43 см. Инверторный двигатель. Паровой режим. Серого цвета. |
| Centek CT-1955 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, серебристый корпус, автобалансировка барабана. |
| Centek CT-1951 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, функция быстрой паузы и дозагрузки вещей. |
| Centek CT-1944 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, ручная гибкая настройка времени высушивания. |
| Centek CT-1954 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, графитовый матовый цвет, индикация фаз цикла. |
| Centek CT-1967 | 8 кг / 5 кг | 1200 об/мин | 43 см. С сушкой, ультраузкий корпус, прямой привод DD. |
| Centek CT-1966 | 8 кг / 5 кг | 1200 об/мин | 43 см. С сушкой, узкий габарит, глубокое очищение горячим паром. |
| Centek CT-1968 | 8 кг / 5 кг | 1200 об/мин | 43 см. С сушкой, малая глубина, экспресс-освежение одежды за 15 мин. |
| Centek CT-1945 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 43 см. С сушкой, компактная инверторная база, тач-панель. |
| Centek CT-1958 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 48 см. С сушкой, полностью черный глянцевый корпус, инвертор. |
| Centek CT-1946 | 8 кг / 5 кг | 1400 об/мин | 43 см. С сушкой, тонкая инверторная модель, лазерный шов барабана. |
| Candy Smart Pro CSOW4 1364T/2-07 | 6 кг / 4 кг | 1300 об/мин | 44 см. С сушкой, паровая программа Easy Iron, Wi-Fi / NFC контроль. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Indesit |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Класс отжима | C |
| Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
| Сушка | Нет |
| Материал бака | Пластик |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 59.5 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Вес | 62.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | стиральная машина |
| Цвет | Белый |
| Индикация | светодиодная |
| Технологии | Eco Time (Indesit) |
| Уровень шума отжима | 76 дБ |
| Звуковой сигнал об окончании стирки | Нет |
| Автоматические программы | цветное |
| Количество программ | 16 |
| Обработка паром | Нет |
| Максимальная загрузка | 5 кг |
| Температура стирки | 80°C |
| Тип машины | автоматическая |
| Прямой привод | Нет |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Уровень шума стирки | 60 дБ |
| Горячее водоснабжение | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.95 кВт*ч |
| Управление | Механическое |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Легкая глажка | Нет |
| Расход энергии на 1 кг | 0.19 кВт*ч |
| Защита от детей | Нет |
| Отдельный регулятор температуры | Да |
| Цвет люка | белый |
| Расход воды за стирку | 40 л |
| Выбор скорости отжима | Да |
| Самоочистка | Нет |
| Интенсивная стирка/удаление пятен | Да |
| Контроль пенообразования | Да |
| Ускоренная стирка | Да |
| Подсветка барабана | Нет |
| Быстрая стирка | Да |
| Предварительная стирка | Нет |
| Способ загрузки белья | фронтальный |
| Био-энзимная фаза | Нет |
| Отложенный старт | Да |
| Индикация ошибок | Нет |
| Возможность дозагрузки во время стирки | Нет |
| Интеллектуальное управление стиркой | Да |
| Защита от протечек | Нет |
| Стирка без отжима | Да |
| Размещение | Напольное |
- Цена: 859 руб.




