
Холодильник Indesit DS 4200 W
1 349 руб.
- В наличии
- Код: 469.189
+375 (44) 493-58-80
запишите код товаравозврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цвет корпуса: Белый | Бежевый

Двухкамерный белый холодильник Indesit DS 4200 W высотой 200 см
Indesit DS 4200 W — это высокий, надежный и исключительно вместительный двухкамерный холодильник, выполненный в классическом белом цвете. При фактической высоте 196 см (которая может достигать 200 см за счет регулировочных ножек и верхней петли) модель предлагает внушительный полезный объем в 339 литров. Данный прибор разработан для больших семей, которым важно рационально организовать хранение недельного запаса продуктов. Нижнее расположение морозильного отсека обеспечивает легкий и эргономичный доступ к полкам холодильной камеры, а проверенное механическое управление гарантирует долговечность службы устройства.
Преимущества и особенности модели
- Превосходная вместительность: общий полезный объем составляет 339 литров. Продуманное холодильное отделение на 252 литра оснащено прочными стеклянными полками, а морозильная камера на 87 литров позволяет делать масштабные заготовки.
- Защита от перепадов напряжения Volt Control: встроенная фирменная технология непрерывно контролирует параметры электросети, защищая компрессор от резких скачков напряжения и существенно продлевая общий ресурс службы бытовой техники.
- Высокая автономность: при аварийном или плановом отключении электричества холодильник способен удерживать оптимальную низкую температуру внутри отделений до 18 часов, гарантируя безопасность скоропортящихся продуктов.
- Капельная система Direct Cool: статическое охлаждение поддерживает естественный уровень влажности воздуха в холодильной камере. Еда, открытые блюда, свежие овощи и зелень не пересушиваются и гораздо дольше сохраняют первоначальный вид.
- Расширенная комплектация: холодильник поставляется со всем необходимым для комфортной эксплуатации — в комплект входят лоток для яиц, удобная ванночка для льда и два независимых выдвижных ящика для раздельного хранения овощей и фруктов.
- Тихая и экономичная работа: оптимизированный компрессор работает тихо (уровень шума не превышает 39 дБ) и не нарушает акустический комфорт в доме. Модель относится к высокому классу энергоэффективности А.
- Эргономичный дизайн: встроенные в торцы дверей ручки выглядят лаконично, не выступают за габариты белого корпуса и не ломаются при эксплуатации. Перенавешиваемые петли позволяют адаптировать открывание дверей под любую планировку комнаты.
Технические характеристики Indesit DS 4200 W
| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип | Холодильник с морозильником |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | Белый |
| Количество камер | Двухкамерный |
| Количество компрессоров | Один |
| Тип управления | Механическое (блок управления внутри) |
| Система No Frost | Нет |
| Технологии охлаждения и защиты | Direct Cool (Indesit), Volt Control (Indesit) |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Ретродизайн | Нет |
| Общий полезный объем | 339 л |
| Полезный объем холодильника | 252 л |
| Полезный объем морозильника | 87 л |
| Ручки | Встроенные |
| Расположение петель | Перенавешиваемые |
| Освещение | Да, лампа накаливания |
| Особенности конструкции | Без мультифункциональной зоны, диспенсера и мини-бара |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовой расход электроэнергии | 354 кВт*ч |
| Инверторная технология (компрессор) | Нет |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Режимы работы | Без независимой регулировки температуры, без энергосберегающего режима, без режима «Отпуск», без защиты от детей |
| Холодильная камера | |
| Зона свежести | Нет |
| Количество полок / Материал | 3 / Стекло |
| Количество дверных балконов / Материал | 4 / Пластик |
| В комплекте | Лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2 шт.) |
| Особенности отделений | Без суперохлаждения, принудительной циркуляции воздуха, озонатора, антибактериальной защиты, специальных полок (для бутылок, складных, выдвижных) |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество отделений (ящиков) | 3 |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| В комплекте | Ванночка для льда |
| Особенности отделений | Без суперзаморозки и генератора льда |
| Размеры и вес | |
| Высота | 196 см (фактическая), 200 см (с выкрученными ножками и петлей) |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 64 см |
| Вес | 69.5 кг |
Похожие холодильники
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Indesit |
| Количество камер | 2 |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Зона свежести | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 час |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Генератор льда | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 196 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Глубина | 64 мм |
| Вес | 69.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Цвет | Белый |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система No Frost | Нет |
| Мультифункциональная зона | Нет |
| Технологии | Volt Control (Indesit) |
| Полезный объем холодильника | 252 л |
| Инверторная технология (компрессор) | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 354 кВт*ч |
| Независимая регулировка температуры | Нет |
| Полка для бутылок | Нет |
| Общий полезный объем | 339 л |
| Климатический класс | ST |
| Энергосберегающий режим | Нет |
| Полезный объем морозильника | 87 л |
| В комплекте | ванночка для льда |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Расположение блока управления | внутри |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество полок | 3 |
| Камеры | холодильная |
| Материал полок | Стекло |
| Встроенный озонатор | Нет |
| Освещение | лампа накаливания |
| Ручки | встроенные |
| Диспенсер | Нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | Нет |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Выдвижная полка | Нет |
| Ретродизайн | Нет |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Конструкция | двухдверный |
| Материал дверных балконов | пластик |
- Цена: 1 349 руб.


