Холодильник Kraufen RF4-54IN
3'245.00 BYN
Холодильник Kraufen RF4-54IN
Способы оплаты
- КартойОплата банковской картой через терминал при получении
- НаличнымиОплата наличными при получении
- Картой рассрочки (от 100.00 BYN)Оплата картой рассрочки при получении
- Безналичный расчетОплата по счёту для юридических лиц
Характеристики
| Автономное сохранение холода11 ч | В комплектеящик для овощей и фруктов | Годовой расход электроэнергии352 кВт*ч |
| Защита от детейесть | Индикациятемпературы; блокировки от детей; режима «Отпуск»; быстрой заморозки | Камерыморозильная; холодильная |
| Класс энергопотребленияA+ | Климатический классST | Количество дверных балконов6 |
Введите адрес доставки
Беларусь
Описание
Технические характеристики
Основные
| Автономное сохранение холода | 11 ч |
|---|---|
| В комплекте | ящик для овощей и фруктов |
| Годовой расход электроэнергии | 352 кВт*ч |
| Защита от детей | есть |
| Индикация | температуры; блокировки от детей; режима «Отпуск»; быстрой заморозки |
| Камеры | морозильная; холодильная |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Количество камер | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Количество полок | 3 |
| Конструкция | четырехдверный |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Общий полезный объем | 408 л |
| Освещение | да |
| Полезный объем морозильника | 140 л |
| Полезный объем холодильника | 268 л |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Ручки | встроенные |
| Система No Frost | есть |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Цвет | серый |
| Энергосберегающий режим | есть |
| Высота | 190.6 см |
| Ширина | 91 см |
| Глубина | 69 см |
| Вес | 73 кг |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели