Стирально-сушильная машина Hisense WD5S1045BB
2'839.00 BYN
Стирально-сушильная машина Hisense WD5S1045BB
Способы оплаты
- КартойОплата банковской картой через терминал при получении
- НаличнымиОплата наличными при получении
- Картой рассрочки (от 100.00 BYN)Оплата картой рассрочки при получении
- Безналичный расчетОплата по счёту для юридических лиц
Характеристики
| Автоматические программысинтетика; хлопок; детские вещи; смешанное белье; шерсть; постельное белье; стирка+сушка; эко; очистка; быстрая; антиаллергенная; пух | Бережная сушкаесть | Быстрая стиркаесть |
| Быстрая сушкаесть | Возможность дозагрузки во время стиркиесть | Выбор скорости отжимаесть |
| Диаметр люка52 см | Дополнительное полосканиеесть | Защита от детейесть |
Введите адрес доставки
Беларусь
Описание
- Максимальная загрузка: 10.5 кг
- Максимальная скорость отжима: 1400 об/мин
- Класс энергопотребления: A
- Количество программ: 19
- Быстрая стирка: есть
- Обработка паром: есть
- Ширина: 59.5 см
- Глубина: 59 см
- Максимальная загрузка для сушки: 6 кг
Технические характеристики
Основные
| Автоматические программы | синтетика; хлопок; детские вещи; смешанное белье; шерсть; постельное белье; стирка+сушка; эко; очистка; быстрая; антиаллергенная; пух |
|---|---|
| Бережная сушка | есть |
| Быстрая стирка | есть |
| Быстрая сушка | есть |
| Возможность дозагрузки во время стирки | есть |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Диаметр люка | 52 см |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Защита от детей | есть |
| Защита от протечек | есть |
| Звуковой сигнал об окончании стирки | есть |
| Инверторная технология | есть |
| Индикация | цифровая |
| Индикация ошибок | есть |
| Интеллектуальное управление стиркой | есть |
| Интенсивная стирка/удаление пятен | есть |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | D |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергопотребления (IEC) | A |
| Количество программ | 19 |
| Коллекция | 5S Series (Hisense) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль пенообразования | есть |
| Контроль сушки по влажности | есть |
| Легкая глажка | есть |
| Максимальная загрузка | 10.5 кг |
| Максимальная загрузка для сушки | 6 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Материал бака | пластик |
| Метод сушки | конденсационная |
| Обработка паром | есть |
| Отдельный регулятор температуры | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Подсветка барабана | есть |
| Половинная загрузка | есть |
| Предварительная стирка | есть |
| Размещение | напольное |
| Расход воды за стирку | 41 л |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.52 кВт*ч |
| Расход энергии на 1 кг | 0.049 кВт*ч |
| Режимы сушки | сушка хлопка; сушка синтетики; бережная сушка; быстрая сушка; в шкаф |
| Самоочистка | есть |
| Способ загрузки белья | фронтальный |
| Стирка без отжима | есть |
| Сушка | есть |
| Температура стирки | 30°C; 40°C; 60°C; 90°C; 20°C; 15°C |
| Технологии | 360° Smart Wash (Hisense); Auto Dose (Hisense); Steam Wash (Hisense); ConnectLife (Hisense); Hygiene Guard (Hisense); Smart Wizard (Hisense); Pure Jet (Hisense); Pure Steam (Hisense); Quick Wash+ (Hisense) |
| Тип | стирально-сушильная машина |
| Тип машины | автоматическая |
| Угол открытия люка | 135° |
| Управление | электронное |
| Уровень шума отжима | 72 дБ |
| Уровень шума при сушке | 72 дБ |
| Уровень шума стирки | 53 дБ |
| Ускоренная стирка | есть |
| Цвет | черный |
| Цвет люка | черный |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 59 см |
| Глубина с люком | 62 см |
| Вес | 70 кг |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели